Технология изготовления | Код | Стоимость за м кв. (грн) | |||
---|---|---|---|---|---|
0,25 м кв. | 0,5 м кв. | 1 м кв. | |||
Световой прямой | 147 | ||||
Световой фигурный | 150 | ||||
Не световой фигурный | 024 | ||||
Не световой прямой | АКМ | 021 | |||
ПВХ | 204 | ||||
Эконом | АКМ | 205 | |||
ПВХ | 206 |
Вид | Материал | Код | Высота (см) | Цена (грн./см-h) |
---|---|---|---|---|
Объемные буквы (светодиодная подсветка) |
ПВХ, пленка ORACAL | |||
Объемные буквы (светодиодная подсветка) |
Акрил молочный, пленка ORACAL, ПВХ | |||
Объемные буквы (светодиодная подсветка) |
Нержавейка, акрил | |||
Объемные буквы (светодиодная подсветка) |
Акрил цветной, ПВХ |
Вид | Материал | Код | Высота (см) | Цена (грн./см-h) |
---|---|---|---|---|
Плоские буквы | ПВХ, пленка ORACAL | 007 | ||
Объемные буквы (лицо, борта) | ПВХ, пленка ORACAL | 008 | ||
Объемные буквы (лицо, борта) | Акрил цветной, ПВХ, пленка ORACAL | 179 | ||
Полностью цветной акрил | 180 |
Технология изготовления | Код | Стоимость за м кв. (грн.) | ||
---|---|---|---|---|
до 1 м кв. | от 1 м кв. | от 3 м кв. | ||
Лицевая сторона сотовый поликарбонат (поликарбонат, ПВХ, ORACAL, светодиодная лента) | 198 | |||
Лицевая сторона баннер (металл, ПВХ, ORACAL, баннер, светодиодная лента) | 197 | |||
Лицевая сторона молочный акрил (акрил, ПВХ, ORACAL, светодиодная лента) | 109 | |||
Основа АКП с акрилом (композит, акрил, ПВХ, ORACAL, светодиодная лента) | 189 |
Наименование | Код | Стоимость за м кв. (грн.) | ||
---|---|---|---|---|
от 1 м кв. | от 3 м кв. | от 10 м кв. | ||
Интерьерная широкоформатная печать (oracal, поклейка) |
054 | |||
Интерьерная широкоформатная печать (oracal, поклейка, ручная ламинация) | 055 | |||
Интерьерная широкоформатная печать (oracal, поклейка, механизированная ламинация) | 062 | |||
Поклейка ORACAL (oracal, поклейка) | 074 | |||
Аппликация ORACAL (plotter, поклейка) | 057 | |||
Аппликация ORACAL с фоном (plotter, поклейка) | 058 | |||
Поклейка широкоформатной печати | 063 |
Технология изготовления | Код | Стоимость за м кв. (грн.) |
---|---|---|
Пленка самоклеющаяся | ||
Пленка самоклеющаяся с ламинацией ламинатором | ||
Баннер | ||
Баннер-сетка | ||
Фотообои |
Вид мимохода | Код | Цена |
---|---|---|
Эконом | 157 | |
Стандарт ПВХ | 200 | |
Стандарт АКП | 146 | |
Книжка ПВХ | 201 | |
Книжка АКП | 202 | |
Фигурный | 159 |
Вид стенда | Код | Цена |
---|---|---|
Плоский (ПВХ, ORACAL,карман) | 027 | |
Плоский композит (АКП, ORACAL, карман) | 027 | |
Объемный ПВХ (ПВХ, ORACAL, карман) | 029 | |
Объемный композит (АКП, ORACAL, карман) | 196 | |
Карман пластиковый | 027 | |
Карман акриловый | 027 |
Технология изготовления | Код | Стоимость за м кв. (грн.) | ||
---|---|---|---|---|
до 1 м кв. | от 1 м кв. | от 3 м кв. | ||
Баннер (широкоформатная печать на баннере, пропайка, люверсы) |
072 | |||
Баннер с металлическим каркасом 20х20 мм (широкоформатная печать на баннере, металл, саморезы) |
076 | |||
Баннер с металлическим каркасом 20х20 мм (широкоформатная печать на баннере, металл, хомут) |
078 | |||
ПВХ плоское (ПВХ, широкоформатная печать на oracal) |
009 | |||
ПВХ с бортиком (ПВХ, широкоформатная печать на oracal) |
015 | |||
Композит плоский (композит, широкоформатная печать на oracal) |
091 | |||
Композитный короб (композит) |
031 | |||
Композитный короб с изображением (композит, широкоформатная печать на oracal) |
099 | |||
Окантовочный профиль NIELSEN (м пог.) | ||||
Прожектор | ||||
Кронштейн для прожектора |
* Для точного просчета необходимо предоставить файл с макетом в размере (файл в формате *cdr, *ai, *eps)