
| Технологія виготовлення | Код | Вартість за м кв. (грн) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 м кв. | 0,5 м кв. | 1 м кв. | |||
| Світловий прямий | 147 | ||||
| Світловий фігурний | 150 | ||||
| Не світловий фігурний | 024 | ||||
| Не світловий прямий | АКМ | 021 | |||
| ПВХ | 204 | ||||
| Економ | АКМ | 205 | |||
| ПВХ | 206 | ||||
| Вигляд | Матеріал | Код | Висота (см) | Ціна (грн./см-h) |
|---|---|---|---|---|
| Об’ємні букви (світлодіодна підсвітка) |
ПВХ, пленка ORACAL | |||
| Об’ємні букви (світлодіодне підсвічування) |
Акрил молочний, плівка ORACAL, ПВХ | |||
| Об’ємні букви (світлодіодне підсвічування) |
Нержавіюча сталь, акрил | |||
| Об’ємні букви (світлодіодне підсвічування) |
Акрил кольоровий, ПВХ | |||
| Вигляд | Матеріал | Код | Висота (см) | Ціна (грн/см-h) |
|---|---|---|---|---|
| Плоскі букви | ПВХ, плівка ORACAL | 007 | ||
| Об’ємні літери (лицьова, борти) | ПВХ, плівка ORACAL | 008 | ||
| Об’ємні літери (лицьова, борти) | Акрил кольоровий, ПВХ, плівка ORACAL | 179 | ||
| Повністю кольоровий акрил | 180 | |||
| Технологія виготовлення | Код | Вартість за м кв. (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 м кв. | від 1 м кв. | від 3 м кв. | ||
| Лицьова сторона сотовий полікарбонат (полікарбонат, ПВХ, ORACAL, світлодіодна стрічка) | 198 | |||
| Лицьова сторона банер (метал, ПВХ, ORACAL, банер, світлодіодна стрічка) | 197 | |||
| Лицьова сторона молочний акрил (акрил, ПВХ, ORACAL, світлодіодна стрічка) | 109 | |||
| Основа АКП з акрилом (композит, акрил, ПВХ, ORACAL, світлодіодна стрічка) | 189 | |||
| Найменування | Код | Вартість за м кв. (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|
| від 1 м кв. | від 3 м кв. | від 10 м кв. | ||
| Інтер’єрний широкоформатний друк (oracal, поклейка) |
054 | |||
| Інтер’єрний широкоформатний друк (oracal, поклейка, ручна ламінація) | 055 | |||
| Інтер’єрний широкоформатний друк (oracal, поклейка, механізована ламінація) | 062 | |||
| Поклейка ORACAL (oracal, поклейка) | 074 | |||
| Аплікація ORACAL (plotter, поклейка) | 057 | |||
| Аплікація ORACAL з фоном (plotter, поклейка) | 058 | |||
| Поклейка широкоформатного друку | 063 | |||
| Технологія виготовлення | Код | Вартість за м кв. (грн.) |
|---|---|---|
| Плівка самоклеюча | ||
| Плівка самоклеюча з ламінацією ламінатором | ||
| Банер | ||
| Банер-сітка | ||
| Фотошпалери |
| Вигляд мимохода | Код | Ціна |
|---|---|---|
| Економ | 157 | |
| Стандарт ПВХ | 200 | |
| Стандарт АКП | 146 | |
| Книга ПВХ | 201 | |
| Книга АКП | 202 | |
| Фігурний | 159 |
| Вигляд стенду | Код | Ціна |
|---|---|---|
| Плоский (ПВХ, ORACAL, кишеня) | 027 | |
| Плоский композит (АКП, ORACAL, кишеня) | 027 | |
| Об’ємний ПВХ (ПВХ, ORACAL, кишеня) | 029 | |
| Об’ємний композит (АКП, ORACAL, кишеня) | 196 | |
| Кишеня пластикова | 027 | |
| Кишеня акрилова | 027 |
| Технологія виготовлення | Код | Вартість за м кв. (грн.) | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 м кв. | від 1 м кв. | від 3 м кв. | ||
| Банер (широкоформатний друк на банері, пропаювання, люверси) |
072 | |||
| Банер з металевим каркасом 20х20 мм (широкоформатний друк на банері, метал, шурупи) |
076 | |||
| Банер з металевим каркасом 20х20 мм (широкоформатний друк на банері, метал, хомут) |
078 | |||
| ПВХ плоске (ПВХ, широкоформатний друк на oracal) |
009 | |||
| ПВХ з бортиком (ПВХ, широкоформатний друк на oracal) strong> |
015 | |||
| Композит плоский (композит, широкоформатний друк на oracal) |
091 | |||
| Композитний короб (композит) |
031 | |||
| Композитний короб із зображенням (композит, широкоформатний друк на oracal) |
099 | |||
| Окантувальний профіль NIELSEN (м пог.) | ||||
| Прожектор | ||||
| Кронштейн для прожектора | ||||
* Для точного прорахунку необхідно надати файл із макетом у розмірі (файл у форматі *cdr, *ai, *eps)